| 受入れ実績一覧 | 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 |

2001年4月〜2002年3月
  受入年月日 団体名 人数  
1 4月25日 飯山町立飯山中学校 203  
2 5月10日 香川町立香川第一中学校 287  
3 5月16日 岡山市立岡山中央中学校 120  
4 5月24日 大竹市立大竹中学校 121  
5 5月28日 高松市立勝賀中学校 252  
6 6月 7日 呼子町立小川中学校 15  
7 7月21日 私立啓光学園 60  
8 10月24日 鹿児島市立錦江台小学校 42  
9 11月 9日 東京都立山崎高校 280  
10 11月20日 久留米市立小森野小学校 30  
11 11月24日 水俣市立袋小学校 51  
      1461