
受入月日 | 団体名 | 人数 | 地域内 宿泊 |
|
1 | 5月13日 | 倉敷市立南小学校 | 36 | |
2 | 5月21日 | 岡山市立香和中学校 | 182 | 1泊2日 |
3 | 5月24日 | シンガポール国立大学 | 12 | 2泊3日 |
4 | 5月28日 | 神戸市立竜が台中学校 | 94 | |
5 | 5月30日 | 西宮市立山口中学校 | 199 | |
6 | 5月30日 | 大津市立青山中学校 | 168 | |
7 | 6月1日 | 西南学院大学法学部国際関係法学科 | 5 | |
8 | 6月3日 | 浅野高等学校 | 295 | |
9 | 6月13日 | 熊本YMCA(中華香港YMCA) | 20 | |
10 | 6月29日 | 愛媛大学教育学部3年生 | 8 | |
11 | 7月9日 | 筑波大学大学院EDLプログラム | 15 | |
12 | 7月24日 | 宇部市地球温暖化対策ネットワーク | 16 | 1泊2日 |
13 | 8月7日 | 新潟県立環境と人間のふれあい館 | 34 | |
14 | 8月9日 | NPO法人環境ネットワーク熊本(韓国学生) | 27 | |
15 | 8月20日 | ヤングいわき水俣熊本研修事業 | 25 | 1泊2日 |
16 | 8月26日 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 12 | 3泊4日 |
17 | 8月28日 | 伊万里市立東陵中学校 | 48 | |
18 | 8月30日 | 神奈川大学法学部 | 13 | 2泊3日 |
19 | 9月12日 | 宗像市立中央中学校 | 102 | 1泊2日 |
20 | 9月12日 | 南阿蘇村立久木野中学校 | 25 | |
21 | 9月18日 | 北九州大学国際環境工学部エネルギー循環科 | 6 | |
22 | 9月21日 | 西南学院大学法学部 | 23 | 2泊3日 |
23 | 9月27日 | 北九州市立大学法学部政策学科 | 13 | 1泊2日 |
24 | 10月2日 | 親和学園親和中学校 | 279 | |
25 | 10月2日 | 石川県立寺井高等学校 | 37 | |
26 | 10月2,4日 | 神奈川県立生田東高等学校 | 271 | |
27 | 10月8,10日 | 慶応義塾志木高等学校A、B班 | 241 | |
28 | 10月31日 | 甲南女子高等学校 | 174 | 2泊3日 |
29 | 11月5日 | 神奈川学園中学校 | 26 | 3泊4日 |
30 | 11月7日 | 学校法人佐賀学園成穎中学校 | 96 | 1泊2日 |
31 | 11月12日 | 東京都市大学等々力中学校 | 150 | |
32 | 11月12日 | 五島市立福江中学校 | 168 | |
33 | 11月29日 | 東駿学園御殿場西高等学校 | 250 | |
34 | 12月11日 | 清真学園高等学校 | 10 | |
35 | 2月10日 | 琉球大学環境産業科学部観光科学科 | 10 | 3泊4日 |
36 | 2月20日 | 九州大学工学部国際環境システム工学特別コース | 20 | |
37 | 2月19日 | 千葉大学教育学部片岡研究室 | 11 | |
受入人数 合計 | 3121 |

受入月日 | 団体名 | 人数 | 地域内 宿泊 |
|
1 | 5月5日 | トキワ松学園高等学校下見 | 5 | |
2 | 5月25日 | 清真学園高等学校下見 | 3 | |
3 | 5月28日 | 公益財団法人熊本YMCA | 1 | |
4 | 5月31日 | 北九州UNIDOエコタウンマネージャー研修 | 9 | |
5 | 6月4日 | 慶応義塾志木高等学校下見 | 3 | |
6 | 6月6日 | 宇部市地球温暖化ネットワーク下見 | 4 | |
7 | 6月12日 | 日蓮宗現代宗教研究所 | 3 | 1泊2日 |
8 | 6月30日 | 大阪市立大学除本理史教授 | 1 | |
9 | 7月19日 | 九州農林水産関連企業環境対策連絡協議会 | 15 | |
10 | 7月25日 | 岩手日日新聞社 | 20 | |
11 | 7月31日 | 球磨村立渡小学校教員研修 | 15 | |
12 | 8月1日 | 天草市立本渡南小学校教員研修 | 6 | |
13 | 8月9日 | 久留米市立金丸小学校教員研修 | 6 | |
14 | 8月25日 | 神奈川学園高等学校下見 | 2 | 2泊3日 |
15 | 8月31日 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング | 10 | |
16 | 8月30日 | 大分県情報サービス産業協会 | 18 | |
17 | 9月5日 | 福岡市保育協会 | 24 | 1泊2日 |
18 | 9月7日 | 部落解放同盟大分県連合会九重支部 | 12 | |
19 | 9月13日 | インテグレートYAWATA | 11 | |
20 | 9月27日 | 篠栗町議会 | 13 | |
21 | 10月17日 | 熊本市企画振興局人権推進総室 | 30 | |
22 | 11月7日 | 鹿児島県衛生連合会 | 19 | |
23 | 11月8日 | 鹿屋市町内会連絡協議会 | 23 | |
24 | 11月12日 | 指宿市環境衛生協力会 | 15 | |
25 | 11月15日 | さいたま市議会 | 3 | |
26 | 11月19日 | 霧島市環境保全協会霧島支部 | 38 | |
27 | 11月28日 | 宇部市地球温暖化ネットワーク | 10 | |
28 | 12月19日 | 武蔵野市環境部環境政策課 | 6 | 1泊2日 |
29 | 2月5日 | 「同和問題」にとりくむ熊本県宗教教団連絡協議会 | 10 | |
30 | 2月9日 | 岡山市立京山中学校下見 | 3 | |
31 | 2月19日 | 松下政経塾 | 4 | |
32 | 3月7日 | 牧田満知子様 | 1 | |
33 | 3月28日 | JICA(KITA) | 13 | |
受入人数 合計 | 356 |
